Výsledky 2008


Zpět na výsledky

 

21km – Ženy

Příjmení Jméno Číslo Čas
1 Macourková Andrea 84 01:44:22
2 Hlinková Daniela 113 01:46:30
3 Blahová Karolína 69 01:48:33
4 Groulíková Markéta 171 01:50:56
5 Šulcová Jana 54 01:53:59
6 Asterová Jana 85 01:54:43
7 Králíčková Irena 61 01:58:44
8 Vaníčková Jitka 72 02:01:31
9 Romanová Lenka 109 02:03:01
10 Wiesnerova Petra 3 02:09:09
11 Třísková Dana 146 02:10:53
12 Cábová Kamila 313 02:15:04
13 Vaníčková Eliška 180 02:19:12
14 Helusová Miroslava 76 02:23:34
15 Brabcová Daniela 81 02:35:03
Strnadová Dana 100

21km – Muži

Příjmení Jméno Číslo Čas
1 Sokol Jan 92 01:18:02
2 Vízek Jan 119 01:19:54
3 Jindra Petr 120 01:28:13
4 Altschul Pavel 91 01:30:29
5 Šupita Michal 126 01:31:16
6 Peterka Pavel 183 01:32:01
7 Brož Jan 89 01:34:45
8 Šnajdr Jan 172 01:34:47
9 Hudousek Jiří 110 01:35:23
10 Hylas Miloslav 93 01:35:56
11 Hůrka Jiří 140 01:38:31
12 Burian Jan 83 01:40:07
13 Herejt Petr 129 01:41:16
14 Zíma Tomáš 111 01:42:16
15 Aster Vladimír 80 01:43:23
16 Slabý Václav 145 01:43:40
17 Ekl Jiří 97 01:44:18
18 Bouda Jiří 179 01:45:14
19 Prušinovský Zdeněk 174 01:45:35
20 Wirland Tomáš 74 01:46:13
21 John Vladimír 134 01:46:21
22 Srb Jan 167 01:46:33
23 Hlaváček 143 01:47:20
24 Zítek Pavel 182 01:47:39
25 Gross Pavel 169 01:48:14
26 Krejsa Jakub 95 01:48:55
27 Slemenský Martin 147 01:49:00
28 Krejčí Pavel 170 01:49:01
29 Kestler Pavel 106 01:49:27
30 Kovářík Miroslav 101 01:50:02
31 Urban Milan 178 01:50:10
32 Vlk Aleš 116 01:50:59
33 Jehlička Pavel 131 01:53:59
34 Škopek Richard 1 01:54:32
35 Bican Jaroslav 67 01:54:42
36 Čechura Jaroslav 73 01:54:52
37 Malkus Tomáš 96 01:55:45
38 Ibler Tomáš 114 01:58:28
39 Vytvar David 79 02:03:01
40 Nágl Rudolf 104 02:03:45
41 Lukeš Martin 66 02:05:01
42 Švimberský Petr 88 02:05:02
43 Háša Stanislav 56 02:05:15
44 Fistr Luboš 98 02:05:23
45 Fistr Martin 102 02:06:27
46 Klement David 70 02:08:23
47 Tůma Tomáš 112 02:08:41
48 Přibáň Martin 176 02:08:41
49 Halíček Petr 86 02:25:24
50 Brožík Václav 68 02:25:24
51 Heis 138 02:25:43
Šmídl Václav 130
Samohýl Marek 52
Šílený Bronislav 55
Petr Jiří 65

42km – Ženy

Příjmení Jméno Číslo Čas
1 Horáková Renata 137 04:07:31
2 Jeníková Karolína 107 04:13:24
3 Wohlrabová Jitka 53 04:28:49
4 Hůrková Dana 139 04:42:35
5 Wolf Dorote 122 04:46:53

42km – Muži

Příjmení Jméno Číslo Čas
1 Mašita Jiří 133 02:54:57
2 Šroubek Vlastimil 135 03:00:32
3 Bohdal Jaroslav 173 03:01:34
4 Ulma Tomáš 132 03:07:02
5 Biba Jan 78 03:14:03
6 Helus Milan 128 03:16:07
7 Kalvoda Jan 141 03:35:39
8 Urban Milan 82 03:37:45
9 Šmucler Václav 177 03:37:55
10 Tamchyna Petr 105 03:39:03
11 Fux Martin 127 03:45:46
12 Ditrich Tomáš 121 03:51:36
13 Černý Martin 168 03:53:19
14 Homolka Ondřej 51 03:54:06
15 Vosmík Radek 87 04:00:32
16 Urban Miroslav 103 04:00:48
17 Rais Karel 175 04:01:42
18 Kuchař Petr 108 04:03:44
19 Vostrý Miroslav 142 04:05:57
20 Dolejš Jan 136 04:07:31
21 Krč Štefan 181 04:12:14
22 Kostka Josef 144 04:13:05
23 Lederer Jan 117 04:14:26
24 Žákovec Pavel 90 04:16:57
25 Erben Petr 59 04:21:43
26 Teicmert Jurgen 125 04:26:06
27 Kubal Martin 04:32:13
28 Bílek Filip 75 04:36:50
29 Krejsa Václav 330 04:42:30
30 Morth Andree 123 04:46:53
31 Chrudina Dalibor 64 04:52:40
32 Jílek Jan 94 04:54:47
33 Pavlica Karel 71 04:58:08
34 Novák Milan 60 05:10:56
35 Křen Jakub 62 05:10:57
36 Cimler Vladimír 57 05:26:46
37 Veselý Petr 63 05:49:34
Bayerová Lenka 118
Kubal Martin 99
Ozga Zbignew 77
Mrhač Ivan 58

4,2km – Ženy

Příjmení Jméno Číslo
1 Asterová Katka 202
2 Votíková B 261
3 Pavlyuk Kateřina 222
4 Hynková Barbora 206
5 Mikešová 275
6 Dolejšová S 270
7 Blechová Monika 229
8 Benešová Kateřina 273
9 Rebhounová Vítězslava 217
10 Kadlecová Patricie 212
11 Melnyková Aneta 221
12 Váchová Veronika 218
13 Holečková 281
14 Urbanová Ivan 211
15 Ptáková Dominika 216
16 Vejvodová 26
17 Kozlová 286
18 Antonová Věra 276
19 Fialová 271
20 Vejvodová 25
21 Kozlová 284
22 Kozlová 285
23 Buriánová L 255
24 Zedníková Jitka 213
25 Zedníková Tereza 214
Braunová 274
Kohoutová 283

4,2km – Muži

Příjmení Jméno Číslo
1 Šroubek Vlastimil 201
2 Veruněk Miroslav 224
3 Popel Karel 282
4 Hynek Richard 207
5 Chlum Martin 230
6 Hobel Jaroslav 219
7 Blass Martin 205
8 Domabyl 36
9 Pokorny 264
10 Holeček 280
11 Wiesner Jáchym 267
12 Beneš Roman 272
13 Uršulák Martin 223
14 Panuška R 258
15 Štefl Matěj 233
16 Jeníková Petra 204
17 Pašek Miloslav 220
18 Domabyl 38
19 Franta Jan 279
20 Franta Adam 278
21 Burian Jan 256
22 Urban Tomáš 208
23 Bunda Martin 227
24 Bunda Martin 228
25 Kučera Pavel 225
26 Urban Filip 210
27 Rak Stanislav 226
28 Aster Tomáš 203
29 Dolejš L 269
30 Zedník Vojtěch 215
31 Stupka Jarda 8
32 Urban 262
33 Urban 263
34 Cába Míra 232
35 Cába Daniel 231
36 Svoboda 259
37 Kodl M 260
38 Anton Štěpán 277
39 Burian Josef 257
Hudousek 268
Kadlec M 254
Dvořák Jakub 209
Salák Dominik 234

42km – Psi

Příjmení Jméno Číslo Čas
1 Freyja Hund 124 04:46:52